Monad Logo

MonadSpace

Finoa Consensus Services

ID: #156Active Set
Auth Address:0x61dbaf2b57...75b38a
Node ID:0x022ae622d0...e9d9e8
SECP:022ae622d0...e9d9e8
BLS:8525a712bf...50e6eb

Staking Stats

Total Stake
1.0M MON
Commission
0.00%
Validator Rewards
MON
My Delegation
Connect

Connect your wallet to view delegation details.

Performance Metrics

Uptime
0.00%
Commits
0

of 139 opportunities

Success rate: 0.00%

Timeouts
139

of 139 opportunities

Miss rate: 100.00%

Recent Timeouts (Last 7 Days)
Epoch 671 • Round 3614479Oct 27, 06:00 AM
Epoch 671 • Round 3614370Oct 27, 05:59 AM
Epoch 671 • Round 3614311Oct 27, 05:59 AM
Epoch 671 • Round 3614212Oct 27, 05:58 AM
Epoch 671 • Round 3614069Oct 27, 05:57 AM
Epoch 671 • Round 3613853Oct 27, 05:55 AM
Epoch 671 • Round 3613790Oct 27, 05:55 AM
Epoch 671 • Round 3613662Oct 27, 05:54 AM
Epoch 671 • Round 3613619Oct 27, 05:53 AM
Epoch 671 • Round 3613592Oct 27, 05:53 AM
Epoch 671 • Round 3613498Oct 27, 05:52 AM
Epoch 671 • Round 3613483Oct 27, 05:52 AM
Epoch 671 • Round 3613143Oct 27, 05:49 AM
Epoch 671 • Round 3613101Oct 27, 05:49 AM
Epoch 671 • Round 3612862Oct 27, 05:47 AM
Epoch 671 • Round 3612586Oct 27, 05:45 AM
Epoch 671 • Round 3612239Oct 27, 05:42 AM
Epoch 671 • Round 3612238Oct 27, 05:42 AM
Epoch 671 • Round 3612140Oct 27, 05:41 AM
Epoch 671 • Round 3612095Oct 27, 05:41 AM
Epoch 671 • Round 3612039Oct 27, 05:40 AM
Epoch 671 • Round 3612032Oct 27, 05:40 AM
Epoch 671 • Round 3611925Oct 27, 05:39 AM
Epoch 671 • Round 3611878Oct 27, 05:39 AM
Epoch 671 • Round 3611812Oct 27, 05:38 AM
Epoch 671 • Round 3611638Oct 27, 05:37 AM
Epoch 671 • Round 3611610Oct 27, 05:37 AM
Epoch 671 • Round 3611550Oct 27, 05:36 AM
Epoch 671 • Round 3611453Oct 27, 05:35 AM
Epoch 671 • Round 3611227Oct 27, 05:33 AM
Epoch 671 • Round 3611085Oct 27, 05:32 AM
Epoch 671 • Round 3611058Oct 27, 05:32 AM
Epoch 671 • Round 3610624Oct 27, 05:28 AM
Epoch 671 • Round 3610293Oct 27, 05:26 AM
Epoch 671 • Round 3610236Oct 27, 05:25 AM
Epoch 671 • Round 3610221Oct 27, 05:25 AM
Epoch 671 • Round 3610212Oct 27, 05:25 AM
Epoch 671 • Round 3609766Oct 27, 05:22 AM
Epoch 671 • Round 3609673Oct 27, 05:21 AM
Epoch 671 • Round 3609495Oct 27, 05:19 AM
Epoch 671 • Round 3609257Oct 27, 05:17 AM
Epoch 671 • Round 3608852Oct 27, 05:14 AM
Epoch 671 • Round 3608680Oct 27, 05:13 AM
Epoch 670 • Round 3608475Oct 27, 05:11 AM
Epoch 670 • Round 3608289Oct 27, 05:09 AM
Epoch 670 • Round 3608234Oct 27, 05:09 AM
Epoch 670 • Round 3607990Oct 27, 05:07 AM
Epoch 670 • Round 3607959Oct 27, 05:07 AM
Epoch 670 • Round 3607868Oct 27, 05:06 AM
Epoch 670 • Round 3607483Oct 27, 05:02 AM
Epoch 670 • Round 3607457Oct 27, 05:02 AM
Epoch 670 • Round 3607436Oct 27, 05:02 AM
Epoch 670 • Round 3607410Oct 27, 05:02 AM
Epoch 670 • Round 3607392Oct 27, 05:01 AM
Epoch 670 • Round 3607278Oct 27, 05:00 AM
Epoch 670 • Round 3607071Oct 27, 04:58 AM
Epoch 670 • Round 3606802Oct 27, 04:56 AM
Epoch 670 • Round 3606717Oct 27, 04:55 AM
Epoch 670 • Round 3606492Oct 27, 04:53 AM
Epoch 670 • Round 3606443Oct 27, 04:53 AM
Epoch 670 • Round 3606015Oct 27, 04:49 AM
Epoch 670 • Round 3605949Oct 27, 04:48 AM
Epoch 670 • Round 3605689Oct 27, 04:46 AM
Epoch 670 • Round 3605619Oct 27, 04:45 AM
Epoch 670 • Round 3605103Oct 27, 04:40 AM
Epoch 670 • Round 3605061Oct 27, 04:40 AM
Epoch 670 • Round 3605046Oct 27, 04:40 AM
Epoch 670 • Round 3604941Oct 27, 04:39 AM
Epoch 670 • Round 3604728Oct 27, 04:37 AM
Epoch 670 • Round 3604597Oct 27, 04:36 AM
Epoch 670 • Round 3604329Oct 27, 04:33 AM
Epoch 670 • Round 3604295Oct 27, 04:33 AM
Epoch 670 • Round 3604173Oct 27, 04:32 AM
Epoch 670 • Round 3604171Oct 27, 04:32 AM
Epoch 670 • Round 3604058Oct 27, 04:31 AM
Epoch 670 • Round 3603989Oct 27, 04:30 AM
Epoch 670 • Round 3603766Oct 27, 04:28 AM
Epoch 670 • Round 3603724Oct 27, 04:27 AM
Epoch 670 • Round 3603723Oct 27, 04:27 AM
Epoch 670 • Round 3603678Oct 27, 04:27 AM
Epoch 670 • Round 3603656Oct 27, 04:27 AM
Epoch 670 • Round 3603132Oct 27, 04:22 AM
Epoch 670 • Round 3603049Oct 27, 04:21 AM
Epoch 670 • Round 3602778Oct 27, 04:19 AM
Epoch 670 • Round 3602701Oct 27, 04:18 AM
Epoch 669 • Round 3601937Oct 27, 04:10 AM
Epoch 669 • Round 3601784Oct 27, 04:09 AM
Epoch 669 • Round 3601428Oct 27, 04:05 AM
Epoch 669 • Round 3601274Oct 27, 04:03 AM
Epoch 669 • Round 3601037Oct 27, 04:00 AM
Epoch 669 • Round 3600656Oct 27, 03:57 AM
Epoch 669 • Round 3600637Oct 27, 03:57 AM
Epoch 669 • Round 3600452Oct 27, 03:55 AM
Epoch 669 • Round 3600440Oct 27, 03:55 AM
Epoch 669 • Round 3600375Oct 27, 03:54 AM
Epoch 669 • Round 3600209Oct 27, 03:53 AM
Epoch 669 • Round 3599899Oct 27, 03:50 AM
Epoch 669 • Round 3599767Oct 27, 03:49 AM
Epoch 669 • Round 3599720Oct 27, 03:48 AM
Epoch 669 • Round 3599084Oct 27, 03:42 AM

Showing last 100 missed slots

Copyright © 2025 ITRocket. All Rights Reserved.